Sac à cordon personnalisable en chanvre - Naima Bag
Réf. mdmo6163
  Les plus de ce sac
- Matériau naturel
- Écoresponsable
- Innovant
Tarifs,nous contacter
Un conseil, une info ?
Nos experts vous répondent au
Composition : Chanvre
Grammage : 200 g/m²
- Sac à cordon en tissu 100% chanvre
- 200 gr/m².
- Conditionnement : 100 pièces par carton. Dimensions du colis : 45 x 45 x 15 cm. Poids du colis : 9,06 kg
Dimensions
- Longueur : 380 mm
- Largeur : 420 mm
- Poids : 91 g
L'objet score® du Naima Bag
|  | 47 / 100 | 
| Environnemental  |  Societal | |||
|   | Global |   | ||
|   | Produit |   | ||
|   | Usine |   | ||
|   | Marquage |   | ||
| Circuit court : 33%Fabrication : Chine (Asie) - Marquage : France | ||||
Evaluation détaillée du Naima Bag
| Critères | Informations | Note | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 |  | Pays d'origine de fabrication du produit Quel est le pays de fabrication de l’objet (avant marquage) ? | Chine (Asie) | 0 / 6 | 0% | 
| #2 |  | Certification sociétale L'usine de fabrication est-elle certifiée ou auditée sur le respect des conventions du droit du travail (santé, sécurité, conditions de travail décentes) ? | BSCI | 3 / 3 | 100% | 
| #3 |  | Certification environnementale L'usine de fabrication est-elle certifiée ou auditée sur les aspects d'impacts environnementaux ? | 0 / 3 | 0% | |
| #4 |  | Marquage sociétal Quel est le pays où est réalisé le marquage ? | France | 3 / 3 | 100% | 
| #5 |  | Marquage environnemental Quelle technique de marquage est utilisée ? | Le marquage utilise des encres végétales ou des encres à eau sans solvant | 2 / 3 | 67% | 
| #6 |  | Matières Quelle est la matière de l’objet ? | tissu 100% chanvre | 2 / 6 | 33% | 
| #7 |  | Eco-label environnemental L'objet dispose-t-il d'un label environnemental ? | 0 / 3 | 0% | |
| #8 |  | Label sociétal L'objet dispose-t-il d'une reconnaissance (ou label) sociétal ? | 0 / 3 | 0% | |
| #9 |  | Empreinte carbone du produit L'objet présente-t-il un affichage d'empreinte carbone ? | 0 / 3 | 0% | |
| #10 |  | Emballage individuel Quel est le packaging de l'objet ? | Colisage : 100 pcs | 5 / 5 | 100% | 
| #11 |  | Gestion de fin de vie du produit L'objet permet-il une seconde vie ou peut-il être recyclé ? | filière REP textiles (TLC) | 5 / 5 | 100% | 
| #12 |  | Bonus/malus KelCom Caractéristiques propres à l’objet qui permet de bonifier sa note selon KelCom | Crée des plantes lors de son cycle de fin de vie | 0 | |
| L’objet score® : 47 / 100 | |||||
Marquage pour votre sac
Techniques de marquage disponibles
Sérigraphie
Disponible pour ce sac
- sur le devant - 300 x 300 mm
- au dos - 300 x 300 mm
Transfert
Disponible pour ce sac
- sur le devant - 300 x 300 mm
- au dos - 300 x 300 mm
Transfert digital
Disponible pour ce sac
- sur le devant - 300 x 260 mm
- au dos - 300 x 260 mm
 
                     
   
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
         
               
                 
               
              
Pour vous aider à mieux choisir
Un conseiller vous répond
au 02 40 35 21 80
ou en remplissant le formulaire
Choisissez parmi une large gamme de sacs à cordons publicitaires personnalisés distribués par KelCom. Nos spécialistes vous répondent au 02 40 35 21 80